9AM Tanzraumrock Kinder #2170
€27,95
— Modell: 135 cm/29 kg, trägt Größe 130
— Vorsichtig und mit ähnlicher Farbe waschen
— Mit eingebauter Unterwäsche
— Material: Crystal Cotton (dehnbarer Stoff)
Größentabelle in CM
Tatsächliche Passform | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 |
Länge | 17-27 | 18-29 | 20-32 | 22-35 | 23-38 | 23-38 | 23-38 |
Höhe | 115-129 | 125-139 | 135-149 | 145-159 | 155-169 | 160-171 | 160-173 |
Taille | 49-54 | 52-58 | 55-62 | 58-68 | 63-73 | 68-78 | 73-83 |
Hüften | 58-66 | 65-73 | 72-80 | 78-88 | 83-93 | 88-97 | 93-102 |
Die Länge ist asymmetrisch | |||||||
Umrechnung: 1 cm = 0,393 Zoll / 1 Zoll = 2,54 cm |