Gonna Feel The Beat #2042 (bambini)
€17,95
— Modello: 136 cm/28 g, indossa la taglia 130
— Lavare delicatamente
— Materiale: Crystal Cotton (tessuto elastico)
Tabella delle taglie in CM
Vestibilità effettiva | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Altezza | 115-128 | 125-138 | 138-150 | 150-168 | 160-170 |
Lunghezza | 36-54 | 38-58 | 44-67 | 50-76 | 51-79 |
Vita | 51-60 | 54-64 | 57-67 | 62-70 | 67-76 |
Fianchi | 60-66 | 65-72 | 72-82 | 80-93 | 85-102 |
La lunghezza è asimmetrica | |||||
Conversione: 1 cm = 0,393 pollici / 1 pollice = 2,54 cm |